| 郑州鑫港快捷酒店 | 价格有效期:2008-12-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 郑州鑫港快捷酒店 | 价格有效期:2008-12-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 包含 | 有 | 30 | |||
|
|||||||||||||
| 郑州鑫港快捷酒店 | 价格有效期:2008-12-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 小会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*20M | 约200M2 | 自订制摆 | 200人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 20M*30M | 约600M2 | 自订制摆 | 300人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 郑州鑫港快捷酒店 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 20M*20M | 约30M2 | 自订制摆 | 3人 | 50元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 郑州鑫港快捷酒店 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 20M*20M | 约40M2 | 自订制摆 | 3人 | 50元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 棋牌室 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥100元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 放映厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 休闲场所 | ||
项目介绍:休闲场所 |
|||
| 健身房 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
全部娱乐项目>>












